AIMready Chassis - 19“ - 1,0 HE - leer - max. für 8 Kassetten
Auf Lager
SKU
A-32C-4800NN-N-NN-TK
Das Chassis zu dem von TKM vorkonfektionierten Verkabelungssystem hat 8 Plätze für Kassetten. Es kann sowohl mit Kupferkassetten (6x RJ45), wie auch mit LWL-Kassetten (6x LCdx oder 6x SCdx) bestückt werden.
Die Chassis und Einschubrahmen sind kombinierbar mit allen kompatiblen Anschlusskassetten der Kategorien 6A und 6 sowie allen modularen Kassetten für Glasfaser - OM5, OM4, OM3 und OS2. Alle Typen von Leerverteilerfeldern sind zusätzlich mit den Rangierverteilern sinnvoll ergänzbar.
Übersicht Technische Daten |
|||
Typ Verteilerfeld |
Verteilerfeld für modulare, kassettenartige Anschlusstechnik |
||
Material |
Aussenmaterial: Stahl - vernickelt Innenmaterial: ABS (Einrasthaken für Einschubkassetten) |
||
Kapazität |
max. 8 Kassetten | ||
Version |
AIMready |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse: Breite | 19Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Höhe | 1,0HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | SILBER - METALL NATUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Verwendungstyp | CAS-LC (LC Kassette), CAS-SC (SC Kassette), CAS-RJ45 (RJ45 Kassette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Kapaziät | 8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Packungsdichte (HD/SD) | HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Erdungstyp (STP/UTP) | UTP, STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: AIMready? | JA |
Product Video
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.