Kassettensystem - [XXX] Version - OS2-APC8 - Kupplungen: 6x SCdx - 1x[XX] - Polarität: [X]
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
4677432-XX-XX-X
Die modularen LWL-Kassetten als MPO/MTP® Version von TKM sind direkt geeignet für die Verwendung in Glasfasernetzen. Speziell in Rechenzentrumsanwendungen ist die modulare Nutzung von gemischten LC, SC und RJ45 Ports in einem Chassis von großer Bedeutung.
Die TKM werkskonfektionierten Verkabelungssysteme, z.B. als Kassettensystem (CAS), sind sehr hochwertige und variantenreiche Kabelsysteme. Diese sind als Schnellinstallationsprodukte realisiert, sodass sie vollständig mit Messprotokoll ab Werk direkt und ohne fachspezifische Kenntnisse montiert werden können. Mit den Hauptvarianten als vorkonfektioniert beidseitig oder einseitig mit zusätzlicher Spleißkassette, sowie als MPO/MTP® Version decken sie alle Anforderungen an moderne Kabelsysteme ab. Realisiert für LC, SC oder auch RJ45 ist ebenfalls ein Mischbetrieb innerhalb eines Panels möglich.
Übersicht Technische Daten |
|||
Anwendung |
werkzeuglos installierbare Kassette mit 6 Duplexports für z.B. Rechenzentrumsnetzwerke |
||
Kassettentyp |
Modular (mischbar im Chassis mit anderen Kassettentypen: LC und RJ45) |
||
Anzahl DX-Ports |
6 |
||
Multiferruletyp |
MPO oder MTP® |
||
Indoor / Outdoor |
Indoor |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linkklasse | OS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Typ | SCdx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Politur | APC8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTP®/MPO: Steckertyp | MTP® , MPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTP®/MPO: Gender | Male, Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTP®/MPO: Faserzahl | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTP®/MPO: Politur | PC, APC8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTP®/MPO: Polarität | A (1-1), B (1-12), C (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | BLAU - PLASTIK (~RAL 5010) |
Product Video
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.