Feldkonfektionierbarer Stecker RJ45 - Cat. 8.1 - 2000 MHz - STP
Auf Lager
SKU
1302820
Die TKM RJ45 feldkonfektionierbaren Stecker, geschirmt, Cat. 8.1 sind konform zur Linkklasse Kategorie I gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173. Sie sind anwendbar für 25/40 GBASE-T gemäß IEEE 802.3bq.
Die RJ45 feldkonfektionierbaren Stecker von TKM sind sehr hochwertige Stecker mit Leistungssicherheit. Abgestimmt auf die Performance der Installationskabel und für viele Kombinationen geprüft und zertifiziert (siehe Downloads) bilden sie die Kernkomponenten für hochwertig installierte Datennetze.
Übersicht Technische Daten |
|||
Power over Ethernet |
PoE++ (4PPoE) nach IEEE 802.3bt |
||
Nutzbar für Aderndurchmesser |
AWG 22-24 – passend für Massivdraht und Litzen | ||
Goldbeschichtung der Kontakte |
50 μ-inch | ||
Farbcode für Beschaltung gemäß |
EIA/TIA 568A & 568B | ||
Nutzbarer Kabeldurchmesser |
Ø5,6 – Ø8,5mm | ||
Kennzeichnung |
C8 - Logo |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (CAT) | Cat. 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Frequenz [MHz] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Erdungstyp (STP/UTP) | STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: AWG | 22, 23, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Power over Ethernet (PoE) | PoE++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Packungsdichte (HD/SD) | N.A. |
Installation Guide 1o3 - Preparartion - Video
Installation Guide 2o3 - KSM - Video
Installation Guide 3o3 - FTC - Video
Measurement Guide 4 - Permanent and Channel Link - Video
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.