AIMready LWL-Verteilerfeld - Kompakt - 1HE - PPRS-EX-AL - [XX]x [XX] - OM5-PC - Spleißequipment: SE: [XX] - SP: [XX] - RAL 9005
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
AP2-XXXXLG-XXXPC-G0-9005
Die vorkonfektionierten AIMready TKM LWL-Verteilerfelder sind direkt geeignet für die Verwendung in Glasfasernetzen. Sie sind verwendbar als spleißfertiges Verteilerfeld mit eingelegtem Spleißequipment (PPRS - Patch Panel Ready to Splice). Die AIMready Verteilerfelder sind so realisiert, dass eine werkzeuglose Nachrüstung mit einem AIM Antennenset möglich ist.
Glasfaserverteilerfelder, vollbestückt und spleißfertig (PPRS) können an das passende Verlegekabel (Installationskabel) direkt angespleißt werden und mit minimalem Zeitaufwand in das LWL-Netzwerk integriert werden. Je nach Variante sind auswechselbare Fronten und unterschiedliche Abmessungen ideal, um allen Ansprüchen moderner Datennetze gerecht zu werden. Hochqualitative Materialien und robuste Stabilität sorgen für langlebigen Einsatz.
Übersicht Technische Daten |
|||
Material |
Aluminium und pulverbeschichteter Stahl | ||
Abmaße LxHxB |
19“ x 1 HE x 225 mm |
||
Frontseite: Anzahl Auslässe |
max. 24 | ||
Rückseite: Anzahl Eingänge |
2x für z.B. Kabelverschraubung |
||
Verfügbare Kupplungstypen |
LC: Duplex SC: Duplex |
||
Fasermanagement |
max. 48 Fasern |
||
Gesamtgewicht |
ca. 1900g |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linkklasse | OM5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung: Anzahl | 24, 18, 12, 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Typ | LCdx, SCdx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Politur | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Qualitätsgrad | HS - High Standard, GB - Grade B, GC - Grade C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spleißschutz: Typ | H - Schrumpfschlauch, C - Crimp/ANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Breite | 19Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Höhe | 1,0HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | RAL 9005 |
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.