LWL-Verteilerfeld - 1HE - PPRS-FI-SS - [XX]x [XX] - OS2-APC8 - Spleißequipment: SE: [XX] - SP: [XX] - RAL 7035
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
PP3-XXXXGN-XXXA8-G0-7035
Die vorkonfektionierten TKM LWL-Verteilerfelder sind direkt geeignet für die Verwendung in Glasfasernetzen. Sie sind verwendbar als spleißfertiges Verteilerfeld mit eingelegtem Spleißequipment (PPRS - Patch Panel Ready to Splice).
Glasfaserverteilerfelder, vollbestückt und spleißfertig (PPRS) können an das passende Verlegekabel (Installationskabel) direkt angespleißt werden und mit minimalem Zeitaufwand in das LWL-Netzwerk integriert werden. Je nach Variante sind auswechselbare Fronten und unterschiedliche Abmessungen ideal, um allen Ansprüchen moderner Datennetze gerecht zu werden. Hochqualitative Materialien und robuste Stabilität sorgen für langlebigen Einsatz.
Übersicht Technische Daten |
|||
Material |
pulverbeschichteter Stahl | ||
Abmaße LxHxB |
19“ x 1 HE x 250 mm |
||
Frontseite: Anzahl Auslässe |
max. 24 | ||
Rückseite: Anzahl Eingänge |
2x für z.B. Kabelverschraubung |
||
Verfügbare Kupplungstypen |
LC: Duplex, Quad SC: Simplex, Duplex E2000: Simplex |
||
Fasermanagement |
max. 96 Fasern |
||
Gesamtgewicht |
ca. 3400g |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linkklasse | OS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung: Anzahl | 24, 18, 12, 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Typ | LCdx, LCquad, SCsx, SCdx, E2000sx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Politur | APC8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker: Qualitätsgrad | HS - High Standard, GB - Grade B, GC - Grade C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spleißschutz: Typ | H - Schrumpfschlauch, C - Crimp/ANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Breite | 19Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Höhe | 1,0HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | RAL 7035 |
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.