LWL-Verteilerfeld - 1HE - PPEM-EX-SS - [XX]x [XX] - OM5-PC - Spleißequipment: SE: ohne - SP: ohne - RAL 7035
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
PP1-XXXXLG-EMPNP-G0-7035
Die TKM LWL-Verteilerfelder (leer) sind direkt geeignet für die Verwendung in Glasfasernetzen. Sie sind verwendbar als spleißfertiges Verteilerfeld mit nachträglich beschaffbarem Zubehör (SE - Spleiß Equipment).
Die Chassis, Rahmen, Leerverteilerfelder und Baugruppenträgereinschübe sind kombinierbar mit allen kompatiblen Spleißsets oder Pigtailsets. Die übergeordneten Gehäuseeinheiten wie bspw. Chassis sind bei den entsprechenden Einschüben mit aufgeführt und leicht zu finden. Alle Typen von Leerverteilerfeldern sind zusätzlich mit den Rangierverteilern sinnvoll ergänzbar.
Übersicht Technische Daten |
|||
Material |
pulverbeschichteter Stahl | ||
Abmaße LxHxB |
19“ x 1 HE x 300 mm |
||
Frontseite: Anzahl Auslässe |
max. 24 | ||
Rückseite: Anzahl Eingänge |
4x für z.B. Kabelverschraubung |
||
Verfügbare Kupplungstypen |
LC: Duplex, Quad SC: Simplex, Duplex |
||
Fasermanagement |
max. 96 Fasern |
||
Gesamtgewicht |
ca. 3450g |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse: Breite | 19Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Höhe | 1,0HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Verwendungstyp | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Kapaziät | 24x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: AIMready? | Nein |
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.