Verteilerfeld 1,0 HE – 24 Ports (leer) - SD - RAL [XXXX]
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
4677684A-XXXX
Die TKM Verteilerfelder Typ SD-Leergehäuse 1,0 HE für bis zu 24x Keystonemodule bieten einfache Montage und Entnahme der Keystonemodule sowie optimale Stabilität für Keystonemodule durch eine zweite Halteebene. Zusätzlich besitzen sie eine Zugentlastung via Kabelbinder für jedes Kabel.
Die Chassis, Rahmen und Leerverteilerfelder sind kombinierbar mit allen kompatiblen Anschlussmodulen der Kategorien 8, 6A und 6. Ein Hinweis auf die Kompatibilität erhält man unter anderem durch die Angabe der Packungsdichte (z. B. HD oder SD). Alle Typen von Leerverteilerfeldern sind zusätzlich mit den Rangierverteilern sinnvoll ergänzbar.
Übersicht Technische Daten |
|||
Material |
Stahlblech - pulverbeschichtet |
||
Abmaße LxHxB |
19“ x 1 HE x 120 mm |
||
Gewicht |
1.200 g |
||
Kapazität |
bis zu 24 Keystonemodule |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse: Breite | 19Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Höhe | 1,0HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | RAL 7035, RAL 9005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Verwendungstyp | KSM (Keystonemodul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Kapaziät | 24x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Packungsdichte (HD/SD) | SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Erdungstyp (STP/UTP) | UTP, STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: AIMready? | Nein |
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.