RJ45 Trunk - [XXX] - Singlelink - [XXX] - beidseitig 1x RJ45 Cat. 6A - Länge [m]: [XXX]
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
4677291-X-XXX
Das TKM vorkonfektionierte Trunkkabel in Einzellinkstruktur, geschirmt mit 1x RJ45 Cat. 6A Port je Seite ist geeignet für Verkabelungen der Permanentlink Klasse EA (500 MHz) gemäß ISO/IEC 11801 Amendment 2 für 10 GBASE-T gemäß IEEE 802.3an.
Ein werkseitig vorkonfektionierte Trunkkabelsystem besteht aus einer Anschlusseinheit je Seite und einer Kabelverbindung. Die Anschlusseinheit kann ein einzelnes Keystonemodul sein (Singlelink) oder auf Basis einer RJ45-Kassette eine Mehrfachanschlusseinheit (Multilink). Singlelinkprodukte haben immer ein separates Verlegekabel (LAN Kabel) zwischen zwei Keystonemodulen, wohingegen Multilinkprodukte mit einem hochpaarigen Kabel (z. B. 24 Paare in einem Mantel) realisiert sind. Alle Versionen werden auf Ihre Performance geprüft (typisch FLUKE Permanentlinkmessung) und werden als Werkkonfektion mit Messprotokoll versendet. Ein Einmessen vor Ort der verlegten Links an der Installationsstelle kann daher vermieden werden.
Übersicht Technische Daten |
|||
Power over Ethernet |
PoE++ (4PPoE) nach IEEE 802.3bt |
||
Goldbeschichtung der Kontakte |
50 μ-inch | ||
Farbe Außenmantel |
blau | ||
Brandklasse nach BauPVO |
B2ca | ||
Permanentlink |
Class EA (500 MHz) ISO/IEC 11801 Amendment 2 10 GBASE-T - IEEE 802.3an |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (CAT) | Cat. 6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Frequenz [MHz] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel: Struktur (X/XTP) | S/FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel: Typ (U/I/O) | Indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel: CPR Klasse | B2ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Power over Ethernet (PoE) | PoE++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Erdungstyp (STP/UTP) | STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Packungsdichte (HD/SD) | HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trunk: Anzahl Links | 1 |
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.