AIMready LWL-Verteilerfeld - Kompakt - 1HE - PPEM-EX-AL - [XX]x [XX] - OS2-APC - Spleißequipment: SE: ohne - SP: ohne - RAL 9005
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
AP2-XXXXGN-EMPNP-G0-9005
Die AIMready TKM LWL-Verteilerfelder (leer) sind direkt geeignet für die Verwendung in Glasfasernetzen. Sie sind verwendbar als spleißfertiges Verteilerfeld mit nachträglich beschaffbarem Zubehör (SE - Spleiß Equipment). Die AIMready Verteilerfelder sind so realisiert, dass eine werkzeuglose Nachrüstung mit einem AIM Antennenset möglich ist.
Die Chassis, Rahmen, Leerverteilerfelder und Baugruppenträgereinschübe sind kombinierbar mit allen kompatiblen Spleißsets oder Pigtailsets. Die übergeordneten Gehäuseeinheiten wie bspw. Chassis sind bei den entsprechenden Einschüben mit aufgeführt und leicht zu finden. Alle Typen von Leerverteilerfeldern sind zusätzlich mit den Rangierverteilern sinnvoll ergänzbar.
Übersicht Technische Daten |
|||
Material |
Aluminium und pulverbeschichteter Stahl | ||
Abmaße LxHxB |
19“ x 1 HE x 225 mm |
||
Frontseite: Anzahl Auslässe |
max. 24 | ||
Rückseite: Anzahl Eingänge |
2x für z.B. Kabelverschraubung |
||
Verfügbare Kupplungstypen |
LC: Duplex SC: Duplex |
||
Fasermanagement |
max. 48 Fasern |
||
Gesamtgewicht |
ca. 1600g |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse: Breite | 19Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Höhe | 1,0HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | RAL 9005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Verwendungstyp | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Kapaziät | 24x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: AIMready? | JA |
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.