PP4 - LWL Verteilerfeldsystem - Modular - Frontplatte 19“ - 3x Auslass für: Mini-Frontplatte oder LGX Modul - RAL 9005
Auf Lager
SKU
PP4-FP19-03FX-9005
Das LWL-Verteilerfeldsystem – modular und selbstkonfigurierbar – ist als Baukastensystem realisiert und kann ohne fertigungsübliche Werkzeuge vor Ort zusammengestellt werden. Es dient vor allem zum variantenarmen Lagermanagement und des endgültigen Aufbaus einer Konfiguration am Installationsort.
Die Systemkomponenten des PP4 Verteilerfeldsystems sind alle aufeinander abgestimmt und sorgen für einen optimalen Einsatz. Der Variantenreichtum des Systems ist fast grenzenlos, dabei sind alle Anschlussmöglichkeiten in einem System vorhanden: RJ45, Glasfaser in Einzelferrulentechnik (SC, LC, E2000 usw.), oder in Multiferrulentechnik (MPO/MTP®), als Spleiß- oder Verteilerfeldsystem oder als eine Kombination aus allem.
Übersicht Technische Daten |
|||
Material |
Stahlblech |
||
Abmaße LxH |
19“ x 39,4 mm |
||
Frontseite: Anzahl Auslässe |
max. 3 | ||
Baukastenteile |
19“ Front für LGX Module und mischbare Mini-Frontplatten |
||
Verfügbare Konnnektivitäten |
LC: Duplex, Quad // SC: Simplex, Duplex // E2000: Simplex MPO // MTP® RJ 45 |
||
Fasermanagement |
max. 216 Fasern |
||
Montage |
ohne fertigungsspezifisches Werkzeug |
||
Gesamtgewicht |
ca. 200g |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse: Breite | 19Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Höhe | 1,0HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Farbe | RAL 9005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Verwendungstyp | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: Kapaziät | 24x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse: AIMready? | Nein |
Installation Guide - Video 1o3
Installation Guide - Video 2o3
Installation Guide - Video 2o3
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.
Verwandte Produkte