RJ45 Trunk - Singlelink - (Dca) - beidseitig 6x RJ45 Cat. 8.1 - Länge [m]: [XXX]
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
4677496-5-XXX
Das TKM vorkonfektionierte Trunkkabel in Einzellinkstruktur, geschirmt mit 1x RJ45 Cat. 8.1 Port je Seite ist geeignet für Verkabelungen der Permanentlink Klasse I (2000 MHz) gemäß ISO/IEC 11801 für 40/25GBASE-T gemäß IEEE 802.3bq.
Ein werkseitig vorkonfektionierte Trunkkabelsystem besteht aus einer Anschlusseinheit je Seite und einer Kabelverbindung. Die Anschlusseinheit kann ein einzelnes Keystonemodul sein (Singlelink) oder auf Basis einer RJ45-Kassette eine Mehrfachanschlusseinheit (Multilink). Singlelinkprodukte haben immer ein separates Verlegekabel (LAN Kabel) zwischen zwei Keystonemodulen, wohingegen Multilinkprodukte mit einem hochpaarigen Kabel (z. B. 24 Paare in einem Mantel) realisiert sind. Alle Versionen werden auf Ihre Performance geprüft (typisch FLUKE Permanentlinkmessung) und werden als Werkkonfektion mit Messprotokoll versendet. Ein Einmessen vor Ort der verlegten Links an der Installationsstelle kann daher vermieden werden.
Übersicht Technische Daten |
|||
Power over Ethernet |
PoE+ nach IEEE 802.3at |
||
Goldbeschichtung der Kontakte |
50 μ-inch | ||
Farbe Außenmantel |
rapsgelb | ||
Brandklasse nach BauPVO |
Dca | ||
Permanentlink |
Class I (2000 MHz) ISO/IEC 11801 40/25 GBASE-T - IEEE 802.3bq |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (CAT) | Cat. 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Frequenz [MHz] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel: Struktur (X/XTP) | S/FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel: Typ (U/I/O) | Indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel: CPR Klasse | Dca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Power over Ethernet (PoE) | PoE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Erdungstyp (STP/UTP) | STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Packungsdichte (HD/SD) | HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trunk: Anzahl Links | 6 |
Installation Guide 1o3 - Preparartion - Video
Installation Guide 2o3 - KSM - Video
Installation Guide 3o3 - FTC - Video
Measurement Guide 4 - Permanent and Channel Link - Video
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.