TKM Keystone Modul – Cat. 6A – 500 MHz – STP - SD
Auf Lager
SKU
4677682A
Das TKM Keystonemodul Typ RJ-MOD, geschirmt, Cat. 6A ist konform zur Komponentenklasse Kategorie 6A gemäß EN 60603-7-51. Es ist anwendbar in Permanentlink Klasse EA (500 MHz) gemäß ISO/IEC 11801 Amendment 2 für 10 GBASE-T gemäß IEEE 802.3an.
TKM Keystone Modul – Cat. 6A – 500 MHz – STP - SD
In der Welt der vernetzten Technologien ist die Bedeutung einer hochwertigen und zuverlässigen Verbindung nicht zu unterschätzen. Für Unternehmen, die keine Kompromisse bei der Qualität ihrer Netzwerkverbindungen eingehen möchten, bietet das Keystone Modul – Cat. 6A von TKM eine erstklassige Lösung.
Entdecken Sie die Vorteile des TKM Keystone Modul - Cat. 6A - STP:
- Zuverlässigkeit: Das Keystone Modul von TKM zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit aus. Es ist darauf ausgelegt, eine stabile und unterbrechungsfreie Verbindung sicherzustellen, die für Rechenzentren und Unternehmensgebäude geeignet ist.
- Einfache Installation und Kompatibilität: Das Keystone Modul – Cat. 6A lässt sich leicht in jedes standardisierte Keystone Panel, Wanddose oder Patchpanel einsetzen. Seine universelle Kompatibilität macht es zu einer flexiblen Lösung für verschiedenste Netzwerkanforderungen.
- Hohe Qualität: Dank der hohen Qualität dieses Keystone Modul können Sie sicher sein, dass Ihr Netzwerk auch in Zukunft den Herausforderungen gewachsen ist.
Übersicht Technische Daten |
|||
Power over Ethernet |
PoE++ (4PPoE) nach IEEE 802.3bt |
||
Nutzbar für Aderndurchmesser |
AWG 22-26 |
||
Goldbeschichtung der Kontakte |
50 μ-inch |
||
Formfaktor |
SD - Standard Packungsdichte, 24 KSM auf 1,0 HE | ||
Spezifikation/Norm |
EN 50173-2, Anlage F 10Gbit/s EN 55022 EIA/TIA T568B EC 60512-4-1 |
||
Verpackungseinheit |
12x in Pappkarton |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (CAT) | Cat. 6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Frequenz [MHz] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Erdungstyp (STP/UTP) | STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: AWG | 22, 23, 24, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Power over Ethernet (PoE) | PoE++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgm.: Packungsdichte (HD/SD) | SD |
Installation Guide - Video
Dies sind empfohlene Produkte, um einen Link in dieser Klasse zu realisieren. Aufeinander abgestimmte Produkte für eine sehr stabile Verbindung.
Dieses Zubehör empfehlen wir, um das Produkt beispielsweise leichter zu verwenden oder zu schützen.